Past Governor
1963 - 64 Alessandro UBERTONE
Past Presidents
1949-1950: Emilio PADOVANI | 1950-1951: Emilio PADOVANI | 1951-1952: Mario DEGAN |
1952-1953: Mario DEGAN | 1953-1954: Emilio PADOVANI | 1954-1955: Emilio PADOVANI |
1955-1956: Luigi CATTOZZO | 1956-1957: Egildo VIGEVANI | 1957-1958: Agostino FERRO |
1958-1959: Agostino FERRO | 1959-1960: Armando GAVAGNI | 1960-1961: Alessandro UBERTONE |
1961-1962: Alessandro UBERTONE | 1962 1963: Dante MARCHIORI | 1963-1964: Fernando CAVAZZUTI |
1964-1965: Nino Ferruccio SURIANI | 1965-1966: Carlo STRAZZABOSCO | 1966-1967: Mario SICHIROLLO |
1967-1968: Raffaello QUILICI | 1968-1969: Marcello SIVIERO | 1969-1970: Antonio CANATO |
1970-1971: Lorenzo CASALINI | 1971-1973: Giuseppe GIANNINI | 1973-1974: Giuseppe CAMELLIN |
1974-1975: Lorenzo NALDINI | 1975-1976: Carmelo CORBINO | 1976-1977: Lucio RIZZI |
1977-1978: Attilio FASOLO | 1978-1979: Elio SARTORI | 1979-1980: Giuseppe ROMANATO |
1980-1981: Giuseppe GIANNINI | 1981-1982: Mario ZAMBON | 1982-1983: Marcello TORREGROSSA |
1983-1984: Umberto MERLIN | 1984-1985: Giammichele MARUCCO | 1985-1986: Giovanni MERCUSA |
1986-1987: Francesco SALVI | 1987-1988: Franco CAPONI | 1988-1989: Ferdinando GAMBARDELLA |
1989-1990: Alessandro PELIZZA | 1990-1991: Giambattista de’ STEFANI | 1991-1992: Leone Augusto LUPPI |
1992-1993: Mario MONTINI | 1993-1994: Oscar MUNERATI | 1994-1995: Carlo COSTANZO |
1995-1996: Fernando MAZZUCATO | 1996-1997: Maurizio NOCE | 1997-1998: Bruno GHIBELLINI |
1998-1999: Aldo RUSSO | 1999-2000: Enrico BIANCARDI | 2000-2001: Fernando MAZZUCATO |
2001-2002: Giambattista de’ STEFANI | 2002-2003: Giuseppe ANDRIOTTO | 2003-2004: Stefano CATOZZO |
2004-2005: Arrigo BERGAMASCO | 2005-2006: Fausto PIVIROTTO | 2006-2007: Massimo UBERTONE |
2007-2008: Alberto SICHIROLLO | 2008-2009: Fabio GALIAZZO | 2009-2010: Alberto MAMPRESO |
2010-2011: Antonio SILVESTRI | 2011-2012: Piero ZONZIN | 2012-2013: Gianfranco DALLA PIETRA |
2013-2014: Roberto TOVO | 2014-2015: Fabrizio PIVARI | 2015-2016: Fabrizio PIVARI |
2016-2017: Enrico CASAZZA | 2017-2018: Alessandro MASSARENTE | 2018-2019: Marco AVEZZU' PIGNATELLI |
2019-2020: Fiorenzo SCARANELLO | 2020-2021 Maurizio ZERILLI | 2021-2022: Roberto SARO |
2022-2023: Cristina REGAZZO | 2023-2024 Manuel Tuozzi |
Club contatto: Rotary Club de Melun (F)
Soci fondatori
Ermenegildo BARONI | Amleto BRIGO | Girolamo BRUSCALUPI |
Luigi CATTOZZO | Vincenzo CESCATI | Domenico CORTIANA |
Mario DEGAN | Bruno GRANATA | Davide LANZONI |
Mario MARINI | Mario di Giulio MARINI | Saul MARIOTTI |
Annibale MORRONE | Emilio PADOVANI | Ivo PASTORE |
Angelo POZZAN | Felice REGAZZO | Dino STEFANI |
Nino Ferruccio SURIANI |